AI机器学习初级套件
AI机器学习初级套件是基于K210 AI主控板开发设计的一款用于学习AI机器学习相关知识的初级入门套件。套件以麦克纳姆轮小车和四驱轮式小车为主形态,课程主要用图形化编程讲述AI的使用的方法,实现一些常规硬件实现不了的功能。
K210 AI主控板具有人脸识别,物体识别与分类,声音识别等AI功能。该主控板可以用于解决一些现实生活中的问题,既有趣味性又有现实意义。
视觉识别麦轮小车
知识点:
麦轮四驱的安装与使用
电机驱动算法
视觉识别如人脸识别,物体识别,视觉巡线
图形化编程与算法
视觉识别四驱小车
知识点:
四驱车的安装与使用
电机驱动算法
视觉识别如人脸识别,物体识别,视觉巡线
图形化编程与算法
K210 AI 主控板擅长做什么?
K210 AI 主控板—功能与接口说明
K210 AI 主控板—电子模块支持
产品卖点
低门槛的AI,更好更易用的AI技术
10倍于树莓派4(0.1T)算力,人脸识别,语音识别,机器学习等
强大的硬件优势
K210+ESP32双核心, 2.4英寸彩屏,4个RJ11口,4个电机口,1个可转动摄像头,1个喇叭,AIOT支持
易编程,图形化和文本语言进阶式学习
图形化和Python编程一键互译,秒级上传
扩展性强
RJ11体系100+电子支持,20组IO引脚+2组I2C引脚
3.3V和5V一键切换兼容,开源体系兼容
资料下载
提取码:请找销售获取
编程软件
WeeeCode 3.0
基于最新的开源软件 Scratch 3.0 二次开发和设计的简单易用的图形化编程软件。
支持一键转码Arduino C+Python语言
支持切换主控代码不丢失
支持自动寻找串口
支持在线调试
支持离线代码烧录
图像识别案例
课程
课程类型:大班制、图形化编程普及基础课程
适用学龄段:4-8年级
课时数量:14课时 90分钟/课时
序号 | 课程题目 | 知识 | 序号 | 课程题目 | 知识 |
---|---|---|---|---|---|
第一课 | 认识K210 AI主板 | 通过课程,学生可学习AI主板的结构、功能,以及程序的下载,固件的安装等主板基础知识 | 第八课 | 综合实践:防疫口罩检测 | 通过课程,学生可以通过机器学习,完成综合项目,基于人脸识别的口罩防疫检测项目 |
第二课 | 屏幕的显示 | 通过课程,学生可学习到AI主板的基本屏幕显示功能,包括显示图像、视频等功能 | 第九课 | 四轮驱动 | 通过课程,学生可以完成车辆的四驱前进、后退、转弯功能 |
第三课 | 摄像头的应用 | 通过课程,学生可学习AI主板集成的摄像头的基本功能,包括拍照、摄像等功能 | 第十课 | 四轮视觉避障 | 通过课程,学生使用机器学习完成对障碍物的学习,完成在车辆运动过程中对障碍物的躲避 |
第四课 | 简单的物体识别 | 通过课程,学生可学习AI主板的摄像头进行物体拍照,再经过机器学习后,可以使主板完成对物体的识别 | 第十一课 | 麦轮多向运动 | 通过课程,学生可以完成车辆的麦轮前进、后退、转弯等8个方向运动功能 |
第五课 | 简单的物体分类 | 通过课程,学生可学习AI主板的摄像头进行物体拍照,再经过机器学习后,可以使主板完成对物体的分类 | 第十二课 | 麦轮视觉避障 | 通过课程,学生使用机器学习完成对障碍物的学习,完成在车辆用用麦轮运动过程中对障碍物的躲避 |
第六课 | 简单的颜色识别 | 通过课程,学生可学习AI主板的摄像头进行物体拍照,再经过机器学习后,可以使主板完成对物体颜色的识别 | 第十三课 | 标签转向 | 通过课程,学生可以使用摄像头识别标签数据,通过不同标签,完成车辆的运动轨迹 |
第七课 | 简单的形状识别 | 通过课程,学生可学习AI主板的摄像头进行物体拍照,再经过机器学习后,可以使主板完成对物体形状的识别 | 第十四课 | 视觉巡线 | 通过课程,学生可以使用摄像头完成循迹路线的识别,最终完成车辆视觉巡线功能 |
产品规格
产品名称 | AI机器学习初级套件 | 适用年龄段 | 10-13岁 |
---|---|---|---|
K210芯片基本参数 | 双核64位400MHz(可睿频到600MHz) | ESP32模组基本参数 | 主控:ESP32-DOWDQ6 (Xtensa 32-bit内核) |
SRAM:内置8M byte | 无线标准:802.11 b/g/n | ||
图像识别:QVGA@60fps/VGA@30fps | 无线协议:2.4G WiFi+双模蓝牙(BT&BLE4.2) | ||
网络模型:支持YOLOv3 \ Mobilenetv2 \ TinyYOLOv2\人脸识别等 | 无线频率:2400MHz -2483.5MHz | ||
深度学习框架:支持TensorFlow/Keras/Darknet/Caffe等主流框架 | 主板参数 | 2.4英寸TFT彩屏,可转动摄像头,TF卡槽,喇叭,麦克风,复位按键,Boot键,电源开关,3.3V/5V切换开关。 | |
外设:FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、12S、TIMER | 4xRJ 接口,20组IO引脚+2组I2C引脚,4x直流电机接口,直流电源输入接口,Type C接口 | ||
视频处理:·神经网络处理器(KPU) FPU满足IEEE754-2008标准 音频处理器(APU) 快速傅里叶变换加速器(FFT) |
尺寸(LxWxH):88x75x20mm | ||
电子模块 | K210 AI主控板,TT电机,18650电池包 | 供电电压:DC 6-12V | |
结构件 | 橡胶轮,麦轮,铝合金结构件等 | 工作温度:-30℃-85℃ | |
编程环境 | WeeeCode;MaixPy IDE | 编程语言 | 图形化编程,MicroPython |